表 A.0.1 一次能源換算系數(shù)①
能源類型②③ | 平均低位發(fā)熱量 | 一次能源換算系數(shù) |
原煤 | 20908kJ/kg | 0.123(kgce/ kWh 熱量) |
洗精煤 | 26344 kJ/kg |
|
其他洗煤 | 8363 kJ/kg |
|
焦炭 | 28435 kJ/kg |
|
原油 | 41816kJ/kg |
|
燃料油 | 41816kJ/kg |
|
汽油 | 43070 kJ/kg |
|
煤油 | 43070 kJ/kg |
|
柴油 | 42652kJ/kg |
|
煤焦油 | 33453 kJ/kg |
|
渣油 | 41816 kJ/kg |
|
液化石油氣 | 50179 kJ/kg |
|
煉廠干氣 | 46055kJ/kg |
|
油田天然氣 | 38931kJ/m3 |
|
氣田天然氣 | 35544 kJ/m3 |
|
煤礦瓦斯氣 | 14636~16726 kJ/m3 |
|
焦?fàn)t煤氣 | 16726~17981 kJ/m3 |
|
高爐煤氣 | 3763 kJ/m3 |
|
熱力 | —— | 0.15(kgce/ kWh 熱量) |
電力 | —— | 按當(dāng)年火電發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 或 0.36( kgce/ kWh 電量) |
生物質(zhì)能 | —— | 0.025(kgce/ kWh 熱量) |
電力(光伏、 風(fēng)力等可 再生能源發(fā)電自用) | —— | 0 |
注: ①表中數(shù)據(jù)引自國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計(jì)算通則》 GB/T2589;生物質(zhì)能換算
系數(shù)參考國(guó)外數(shù)據(jù);
②各種能源折算為一次能源的單位為標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量;
③實(shí)際消耗的燃料能源應(yīng)按其低位發(fā)熱量折算到 kWh, 再按表中一次能源換算
系數(shù)折算到標(biāo)準(zhǔn)煤量。